Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 56,3 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 56,264,144,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,338,468,844-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 39.00 | 41.00 | 40.21 | 42,367,768,000 | 1438 |
| 4 | 37.00 | 40.30 | 40.03 | 747,988,000 | 23 |
| 5 | 39.95 | 40.40 | 40.03 | 615,000,000 | 10 |
| 6 | 39.95 | 40.00 | 40.00 | 545,000,000 | 7 |
| 7 | 39.95 | 40.25 | 40.14 | 3,968,033,000 | 36 |
| 8 | 39.95 | 40.25 | 40.02 | 2,821,325,000 | 43 |
| 11 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 850,000,000 | 8 |
| 12 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 1,224,970,000 | 11 |
| 13 | 40.00 | 40.05 | 40.01 | 792,000,000 | 14 |
| 14 | 39.95 | 40.15 | 40.02 | 900,000,000 | 5 |
| 15 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 100,000,000 | 1 |
| 19 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 100,000,000 | 1 |
| 20 | 40.00 | 40.30 | 40.11 | 127,000,000 | 5 |
| 26 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 100,000,000 | 1 |
| 32 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 132,000,000 | 1 |
| 33 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 20,000,000 | 1 |
| 36 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 225,080,000 | 3 |
| 40 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 50,000,000 | 1 |
| 41 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 50,000,000 | 1 |
| 42 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 50,000,000 | 1 |
| 46 | 40.00 | 40.30 | 40.08 | 60,000,000 | 3 |
| 54 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 13,500,000 | 1 |
| 61 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 24,800,000 | 1 |
| 62 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 6,000,000 | 1 |
| 91 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| 95 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| 180 | 40.20 | 40.25 | 40.23 | 90,000,000 | 3 |
| 181 | 40.20 | 40.25 | 40.21 | 50,000,000 | 2 |
| 182 | 40.20 | 40.25 | 40.24 | 133,680,000 | 5 |
| TOPLAM | 56,264,144,000 | 1629 |







