Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda Kırmızı Kabuklu Mercimek Rekor Fiyatla Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek fiyat olan 19,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören eserlerden bazıları ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | Asgari (TL) | Maksimum (TL) | |
Kırmızı kabuklu mercimek | kilogram | 19,10 | 19.85 | |
Nohut | kilogram | 27.70 | 27.70 | |
Arpa | kilogram | 5.42 | 5.42 | |
Buğday | kilogram | 6.00 | 11,13 | |
Şeker mısır | kilogram | 5.36 | 7.00 | |
preslenmiş pamuk | kilogram | 43.50 | 43.50 |
mazidagihaber.xyz